Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета | Задолженность |
---|---|
000000303 | 8291 руб.58 коп. |
00-000003 | 3354 руб.54 коп. |
00-000009 | 5062 руб.78 коп. |
00-000014 | 7823 руб.34 коп. |
00-000034 | 3444 руб.17 коп. |
000000007 | 10273 руб.02 коп. |
000000016 | 5766 руб.51 коп. |
000000017 | 3549 руб.38 коп. |
000000026 | 29881 руб.49 коп. |
000000031 | 178781 руб.20 коп. |
000000041 | 58502 руб.12 коп. |
000000071 | 335 руб.60 коп. |
000000088 | 335 руб.16 коп. |
000000112 | 3625 руб.29 коп. |
000000116 | 7190 руб.86 коп. |
000000126 | 13776 руб.31 коп. |
000000195 | 4273 руб.95 коп. |
000000200 | 31010 руб.01 коп. |
000000209 | 38186 руб.07 коп. |
000000219 | 193213 руб.34 коп. |
000000225 | 193213 руб.01 коп. |
000000231 | 2686 руб.80 коп. |
000000250 | 672 руб.45 коп. |
000000261 | 6382 руб.37 коп. |
000000267 | 19692 руб.69 коп. |
000000275 | 80378 руб.04 коп. |
000000276 | 9217 руб.31 коп. |
000000277 | 105418 руб.80 коп. |
000000278 | 13175 руб.68 коп. |
000000279 | 51707 руб.55 коп. |
000000280 | 51678 руб.41 коп. |
000000281 | 611 руб.95 коп. |
000000282 | 15489 руб.37 коп. |
000000283 | 22524 руб.09 коп. |
000000284 | 79542 руб.16 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией