Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета | Задолженность |
---|---|
000000303 | 23145 руб.02 коп. |
00-000306 | 19967 руб.49 коп. |
00-000009 | 8615 руб.23 коп. |
00-000014 | 9865 руб.09 коп. |
00-000015 | 23233 руб.24 коп. |
00-000034 | 4492 руб.34 коп. |
00-000064 | 22797 руб.38 коп. |
000000007 | 16865 руб.95 коп. |
000000017 | 3549 руб.38 коп. |
000000026 | 32048 руб.27 коп. |
000000031 | 169573 руб.29 коп. |
000000041 | 76738 руб.78 коп. |
000000071 | 335 руб.60 коп. |
000000088 | 335 руб.16 коп. |
000000112 | 3625 руб.29 коп. |
000000116 | 9719 руб.14 коп. |
000000121 | 4697 руб.86 коп. |
000000126 | 19823 руб.75 коп. |
000000130 | 9394 руб.05 коп. |
000000149 | 1582 руб.82 коп. |
000000196 | 7593 руб.54 коп. |
000000200 | 73334 руб.09 коп. |
000000209 | 54494 руб.99 коп. |
000000216 | 9403 руб.16 коп. |
000000219 | 229071 руб.10 коп. |
000000225 | 229071 руб.01 коп. |
000000231 | 2686 руб.80 коп. |
000000250 | 20901 руб.84 коп. |
000000261 | 13822 руб.20 коп. |
000000275 | 83661 руб.24 коп. |
000000276 | 9217 руб.31 коп. |
000000277 | 111186 руб. |
000000278 | 13175 руб.68 коп. |
000000279 | 54551 руб.55 коп. |
000000280 | 54522 руб.41 коп. |
000000281 | 611 руб.95 коп. |
000000282 | 15489 руб.37 коп. |
000000283 | 22524 руб.09 коп. |
000000284 | 83898 руб.16 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией