Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
| Номер лицевого счета | Задолженность |
|---|---|
| 000000292 | 3430 руб.82 коп. |
| 000000104 | 7269 руб.57 коп. |
| 000000293 | 3583 руб.98 коп. |
| 000000295 | 5063 руб.74 коп. |
| 000000247 | 3832 руб.07 коп. |
| 000000297 | 3192 руб.05 коп. |
| 000000299 | 4657 руб.44 коп. |
| 000000300 | 9178 руб.44 коп. |
| 000000302 | 3386 руб.13 коп. |
| 000000303 | 35949 руб.13 коп. |
| 00-000306 | 36055 руб.83 коп. |
| 00-000002 | 5809 руб.90 коп. |
| 00-000005 | 8411 руб.80 коп. |
| 00-000006 | 4938 руб.28 коп. |
| 000000178 | 6309 руб.60 коп. |
| 00-000008 | 5976 руб.97 коп. |
| 000000149 | 12106 руб.18 коп. |
| 000000196 | 21688 руб.66 коп. |
| 00-000009 | 17293 руб.47 коп. |
| 00-000012 | 3295 руб.90 коп. |
| 00-000013 | 3634 руб.85 коп. |
| 000000163 | 4773 руб.11 коп. |
| 00-000014 | 18785 руб.86 коп. |
| 00-000035 | 4463 руб.17 коп. |
| 00-000015 | 32368 руб.66 коп. |
| 00-000017 | 6566 руб.90 коп. |
| 00-000018 | 3232 руб.46 коп. |
| 000000282 | 15489 руб.37 коп. |
| 00-000020 | 5138 руб.87 коп. |
| 00-000021 | 4391 руб.88 коп. |
| 00-000022 | 4341 руб.08 коп. |
| 000000164 | 3576 руб.33 коп. |
| 00-000023 | 5306 руб.37 коп. |
| 00-000024 | 3678 руб.91 коп. |
| 00-000025 | 5780 руб.71 коп. |
| 00-000026 | 7377 руб.03 коп. |
| 00-000028 | 5100 руб.36 коп. |
| 00-000031 | 5063 руб.74 коп. |
| 000000088 | 5063 руб.16 коп. |
| 00-000033 | 6193 руб.35 коп. |
| 00-000034 | 4492 руб.34 коп. |
| 00-000036 | 9623 руб.74 коп. |
| 00-000041 | 8787 руб.51 коп. |
| 00-000045 | 5913 руб.63 коп. |
| 00-000046 | 7934 руб.09 коп. |
| 000000271 | 6207 руб.37 коп. |
| 00-000048 | 7091 руб.96 коп. |
| 00-000050 | 4657 руб.75 коп. |
| 00-000053 | 7231 руб.34 коп. |
| 00-000055 | 6435 руб.83 коп. |
| 000000028 | 4054 руб.43 коп. |
| 00-000056 | 3265 руб.26 коп. |
| 000000167 | 6481 руб.26 коп. |
| 00-000057 | 3432 руб.47 коп. |
| 00-000059 | 4717 руб.56 коп. |
| 00-000061 | 9285 руб.67 коп. |
| 000000157 | 6744 руб.20 коп. |
| 00-000063 | 4441 руб.26 коп. |
| 00-000064 | 30595 руб.55 коп. |
| 000000106 | 3233 руб.28 коп. |
| 00-000066 | 6510 руб.67 коп. |
| 000000001 | 5790 руб.30 коп. |
| 000000002 | 5583 руб.86 коп. |
| 000000003 | 3943 руб.19 коп. |
| 000000004 | 5631 руб.29 коп. |
| 000000005 | 5926 руб.64 коп. |
| 000000006 | 5037 руб.63 коп. |
| 000000007 | 28354 руб.56 коп. |
| 000000008 | 6451 руб.70 коп. |
| 000000009 | 7234 руб.55 коп. |
| 000000133 | 3440 руб.14 коп. |
| 000000011 | 4656 руб.63 коп. |
| 000000012 | 3928 руб.65 коп. |
| 000000013 | 6683 руб.45 коп. |
| 000000226 | 7323 руб.05 коп. |
| 000000015 | 3932 руб.83 коп. |
| 000000017 | 3549 руб.38 коп. |
| 000000018 | 6820 руб.89 коп. |
| 000000138 | 3861 руб.19 коп. |
| 000000019 | 4147 руб.83 коп. |
| 000000154 | 15926 руб.41 коп. |
| 000000020 | 2880 руб.81 коп. |
| 000000022 | 6370 руб.42 коп. |
| 000000023 | 4384 руб.23 коп. |
| 000000024 | 4257 руб.44 коп. |
| 000000025 | 4688 руб.40 коп. |
| 000000026 | 43771 руб.82 коп. |
| 000000027 | 4147 руб.83 коп. |
| 000000029 | 5539 руб.72 коп. |
| 000000030 | 5748 руб.45 коп. |
| 000000031 | 179024 руб.80 коп. |
| 000000054 | 6426 руб.39 коп. |
| 000000032 | 5077 руб.68 коп. |
| 000000056 | 3234 руб.91 коп. |
| 000000035 | 4265 руб.11 коп. |
| 000000036 | 3375 руб.88 коп. |
| 000000037 | 5616 руб.77 коп. |
| 000000038 | 5116 руб.30 коп. |
| 000000039 | 3116 руб.92 коп. |
| 000000040 | 3606 руб.93 коп. |
| 000000041 | 88489 руб.38 коп. |
| 000000042 | 6685 руб.97 коп. |
| 000000043 | 3617 руб.20 коп. |
| 000000048 | 4521 руб.71 коп. |
| 000000050 | 5708 руб.85 коп. |
| 000000052 | 3124 руб.59 коп. |
| 000000053 | 5888 руб.71 коп. |
| 000000055 | 3748 руб.02 коп. |
| 000000058 | 6088 руб.60 коп. |
| 000000200 | 88292 руб.13 коп. |
| 000000061 | 5955 руб.54 коп. |
| 000000062 | 4580 руб.87 коп. |
| 000000063 | 3116 руб.92 коп. |
| 000000066 | 5423 руб.29 коп. |
| 000000067 | 3507 руб.60 коп. |
| 000000069 | 5888 руб.71 коп. |
| 000000070 | 6285 руб.39 коп. |
| 000000071 | 335 руб.60 коп. |
| 000000215 | 7624 руб.03 коп. |
| 000000072 | 8652 руб.06 коп. |
| 000000124 | 5784 руб.05 коп. |
| 000000073 | 5762 руб.30 коп. |
| 000000125 | 3095 руб.43 коп. |
| 000000074 | 4905 руб.84 коп. |
| 000000075 | 3575 руб.06 коп. |
| 000000076 | 4206 руб.16 коп. |
| 000000077 | 5305 руб.84 коп. |
| 000000078 | 8426 руб.26 коп. |
| 000000081 | 7854 руб.96 коп. |
| 000000084 | 7203 руб.58 коп. |
| 000000087 | 6496 руб.58 коп. |
| 000000089 | 7849 руб.45 коп. |
| 000000092 | 8396 руб.85 коп. |
| 000000093 | 6149 руб.37 коп. |
| 000000130 | 16721 руб.86 коп. |
| 000000094 | 4449 руб.77 коп. |
| 000000096 | 10371 руб.69 коп. |
| 000000207 | 7633 руб.63 коп. |
| 000000097 | 3225 руб.61 коп. |
| 000000098 | 6120 руб.54 коп. |
| 000000101 | 7660 руб.24 коп. |
| 000000103 | 4420 руб.35 коп. |
| 000000105 | 8396 руб.85 коп. |
| 000000107 | 6882 руб.98 коп. |
| 000000108 | 4793 руб.12 коп. |
| 000000109 | 3275 руб.37 коп. |
| 000000110 | 1432 руб.47 коп. |
| 000000111 | 5227 руб.52 коп. |
| 000000112 | 3625 руб.29 коп. |
| 000000115 | 6558 руб.73 коп. |
| 000000151 | 6789 руб.91 коп. |
| 000000187 | 5261 руб.79 коп. |
| 000000116 | 21871 руб.18 коп. |
| 000000117 | 4265 руб.11 коп. |
| 000000261 | 31093 руб.55 коп. |
| 000000119 | 5232 руб.98 коп. |
| 000000290 | 17574 руб.05 коп. |
| 000000120 | 7798 руб.18 коп. |
| 000000121 | 19934 руб.23 коп. |
| 000000123 | 5579 руб.10 коп. |
| 000000126 | 28499 руб.48 коп. |
| 000000127 | 5401 руб.79 коп. |
| 000000131 | 4665 руб.43 коп. |
| 000000132 | 5198 руб.66 коп. |
| 000000134 | 4257 руб.44 коп. |
| 000000258 | 4132 руб.29 коп. |
| 000000136 | 5071 руб.41 коп. |
| 000000137 | 13054 руб.93 коп. |
| 000000229 | 6671 руб.61 коп. |
| 000000260 | 5928 руб.96 коп. |
| 000000141 | 4147 руб.83 коп. |
| 000000142 | 3432 руб.47 коп. |
| 000000144 | 5869 руб.71 коп. |
| 000000145 | 3570 руб.71 коп. |
| 000000146 | 3499 руб.93 коп. |
| 000000147 | 4657 руб.96 коп. |
| 000000150 | 11260 руб.71 коп. |
| 000000152 | 7703 руб.64 коп. |
| 000000153 | 5639 руб.49 коп. |
| 000000155 | 5264 руб.99 коп. |
| 000000156 | 5648 руб. |
| 000000160 | 5427 руб.26 коп. |
| 000000161 | 7721 руб.92 коп. |
| 000000243 | 4800 руб.47 коп. |
| 000000165 | 2125 руб.02 коп. |
| 000000169 | 3381 руб.60 коп. |
| 000000170 | 6827 руб.53 коп. |
| 000000171 | 5683 руб.33 коп. |
| 000000173 | 1554 руб.63 коп. |
| 000000176 | 4763 руб.39 коп. |
| 000000177 | 3516 руб.52 коп. |
| 000000179 | 6102 руб.77 коп. |
| 000000181 | 3449 руб.06 коп. |
| 000000182 | 4720 руб.98 коп. |
| 000000184 | 3366 руб.27 коп. |
| 000000185 | 4274 руб.03 коп. |
| 000000186 | 6501 руб.11 коп. |
| 000000189 | 3066 руб.05 коп. |
| 000000190 | 5554 руб.46 коп. |
| 000000192 | 6521 руб.73 коп. |
| 000000193 | 4282 руб.54 коп. |
| 000000194 | 5928 руб.96 коп. |
| 000000195 | 13381 руб.97 коп. |
| 000000198 | 6867 руб.61 коп. |
| 000000199 | 4016 руб.21 коп. |
| 000000201 | 9341 руб.06 коп. |
| 000000203 | 11412 руб.83 коп. |
| 000000204 | 8512 руб.82 коп. |
| 000000206 | 7445 руб.61 коп. |
| 000000208 | 3746 руб.37 коп. |
| 000000209 | 68169 руб.08 коп. |
| 000000210 | 7489 руб.57 коп. |
| 000000212 | 7647 руб.99 коп. |
| 000000213 | 7656 руб.40 коп. |
| 000000214 | 4768 руб.46 коп. |
| 000000216 | 29792 руб.98 коп. |
| 000000217 | 3534 руб.42 коп. |
| 000000218 | 6905 руб.93 коп. |
| 000000219 | 247267 руб.62 коп. |
| 000000221 | 8707 руб.81 коп. |
| 000000225 | 8707 руб.01 коп. |
| 000000230 | 3699 руб.66 коп. |
| 000000231 | 2686 руб.80 коп. |
| 000000232 | 6366 руб.19 коп. |
| 000000234 | 3905 руб.95 коп. |
| 000000236 | 4720 руб.98 коп. |
| 000000237 | 6350 руб.86 коп. |
| 000000238 | 4141 руб.42 коп. |
| 000000264 | 5729 руб.76 коп. |
| 000000240 | 5525 руб.89 коп. |
| 000000245 | 3921 руб.35 коп. |
| 000000246 | 3816 руб.74 коп. |
| 000000249 | 5437 руб.20 коп. |
| 000000250 | 28986 руб.44 коп. |
| 000000253 | 5371 руб.29 коп. |
| 000000255 | 8240 руб.20 коп. |
| 000000256 | 8344 руб.91 коп. |
| 000000257 | 4953 руб. |
| 000000269 | 3516 руб.52 коп. |
| 000000270 | 4521 руб.71 коп. |
| 000000274 | 3499 руб.93 коп. |
| 000000275 | 85850 руб.04 коп. |
| 000000276 | 9217 руб.31 коп. |
| 000000277 | 114069 руб.60 коп. |
| 000000278 | 13175 руб.68 коп. |
| 000000279 | 55973 руб.55 коп. |
| 000000280 | 55944 руб.41 коп. |
| 000000281 | 611 руб.95 коп. |
| 000000283 | 22524 руб.09 коп. |
| 000000284 | 86076 руб.16 коп. |
| 000000287 | 6120 руб.54 коп. |
| 000000291 | 3440 руб.14 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией